Karise er i nat nævnt i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:
HELE KREDSEN: Hold stadig afstand
Solen skinner og mange har fri. Så det er fristende at søge ud i det grønne og samles i det lokale anlæg, på havnen eller på stranden. Men husk at det stadig er vigtigt at holde afstand. Pas godt på jer selv og dermed hinanden.
PRÆSTØ: Krævede penge for bukkejagt
Torsdag morgen omkring klokken 6.00 havde en ældre mand fra Københavnsområdet været på bukkejagt ved Beldringe, da han blev kontaktet af to personer i en mindre blå bil. Den ene truede den ældre mand til at udlevere nogle kontanter, idet han hævdede, at han ville have betaling for, at jægeren havde været på bukkejagt. Manden, der truede jægeren, var 40-45 år, 165-170 centimeter høj, muskuløs af bygning og med kort, lyst hår. Han havde en tatovering på brystkassen med et kædemønster og tatoveringer på armene. Han var iført en t-shirt og en hvid sandal på den ene fod, mens han var barfodet på den anden fod. Han talte dansk. Den anden person i bilen var en kvinde, der var 35-40 år, almindelig af kropsbygning og dansk af udseende. Hun havde brunt, mellemlangt hår, og var iført en blå kjole. Hun talte også dansk. Politiet hører gerne fra eventuelle vidner, der har set den lille, blå bil i området ved Beldringevej torsdag mellem klokken 05.45-06.15.
DIANALUND OG SKÆLSKØR: Ulovlig knallert
En 16-årig mand fra Dianalund blev torsdag klokken 17.00 sigtet for at køre på en ulovlig knallert, efter at han var blevet standset på Holbergsvej. Knallerten blev på politiets rullefelt målt til at kunne køre mindst 54 km/t. Lidt senere – klokken 19.23 – standsede politiet en anden knallertkører. Denne gang i Skælskør ved Rennebjergvej. Her blev knallerten målt til at kunne køre mindst 59 km/t, og en 15-årig mand fra Boeslunde blev sigtet.
SLAGELSE: Åbent om natten
En patrulje var fredag klokken 00.54 forbi en beværtning i Slagelse centrum, hvor det viste sig, at der var åbent, selvom det er forbudt at holde åbent mellem midnat og klokken 05.00. Ejeren blev derfor sigtet for at overtræde corona-reglerne.
SLAGELSE: Butikstyveri
Onsdag formiddag havde et par personer held med - i flere omgange - at fjerne en del kød fra forskellige dagligvarebutikker i Slagelse. Mens en fra gruppen gik ind i butikken og fik fat i forskellige culottestege, højreb og lignende, ventede en lilla bil på parkeringspladsen, så de var klar til at køre væk. Klokken 14.22 forsøgte gruppen en gang til, men denne gang havde personalet genkendt tyven, og sørgede for, at politiet blev tilkaldt. Tyven – der var en 26-årig mand fra Korsør – blev derfor anholdt klokken 14.54 og sigtet for butikstyveri. Han blev taget med på stationen og afhørt, før han blev løsladt igen klokken 15.38.
NÆSTVED: Joint ved bålhytte
En patrulje var onsdag klokken 19.08 forbi en bålhytte på Parkvej. Her mødte de en 23-årig mand fra lokalområdet, der var i færd med at rulle en joint. Han havde desuden en klump hash på et gram på sig. Han blev derfor sigtet for at overtræde lov om euforiserende stoffer.
INDBRUD
Politiet har i det seneste døgn modtaget følgende anmeldelser om indbrud i privat beboelse:
By | Vej | Type | Tidsrum | Udbytte |
Nakskov | Vejlegade | Lejlighed | Søndag klokken 16.00-onsdag klokken 09.17 | Intet stjålet |
Næstved | Rosenvej | Hus | Tirsdag klokken 17.00-onsdag klokken 10.30 | Værktøj |
Sorø | Abildvej | Lejlighed | Tirsdag klokken 18.00-onsdag klokken 12.00 | Endnu ikke opgjort |
FÆRDSELSKONTROLLER
I det seneste døgn har politiet haft følgende færdselskontroller:
By | Vej | Tidspunkt | |
Dianalund | - | Torsdag klokken 15.00-18.00 | En sigtet for ikke at have benyttet hjelm på MC, en sigtet for at have overskredet spærrelinje, en sigtet for ikke at have medbragt kørekort, en sigtet for at have benyttet håndholdt mobil, en sigtet for ulovlig lille knallert, en sigtet for at køre for stærkt, hvilket medførte en betinget frakendelse, to sigtet for at køre for stærkt, hvilket medførte et klip |
Errindlev | - | Onsdag klokken 14.23-15.01 | Tre køretøjer standset, en sigtet for at have anvendt håndholdt mobiltelefon |
Haslev | - | Onsdag klokken 11.00-12.30 | En sigtet for ikke at have benyttet sikkerhedssele |
Haslev | - | Onsdag klokken 08.15- 08.45 | En sigtet for ikke at have stoppet ved fuldt stop, hvilket medførte et klip i kørekortet |
Haslev | Køgevej | Onsdag klokken 10.00-13.30 | 17 køretøjer kontrolleret, tre sigtet for at køre for stærkt, hvoraf en bilist kørte 101 km/t (ved 60 km/t), hvilket udløste en betinget frakendelse, to sigtet for ikke at have benyttet sikkerhedssele, en sigtet for have anvendt håndholdt mobiltelefon, en sigtet for manglende førerret og en sigtet for manglende forsikring |
Holeby | - | Onsdag klokken 13.59-14.20 | 3 køretøjer standset, en sigtet for ikke at have benyttet sikkerhedssele |
Holmegaard | Holmegaardsvej | Onsdag klokken 09.00-10.00 | En sigtet for konstruktiv at have ændret lille knallert, hvilket medførte sigtelser for fart og fejl/mangler |
Maribo | Maribo By | Onsdag klokken 12.42-13.37 | Knallertkontrol – 5 køretøjer standset, en sigtet for at have kørt på lille knallert uden styrthjelm |
Nykøbing F. | Østerbrogade | Onsdag klokken 07.45-08.41 | 30 cyklister kontrolleret – ingen sager. |
Nykøbing F. | Eggertsvej | Onsdag klokken 08.30-09.00 | 9 knallerter kontrolleret – ingen sager. |
Rødby | - | Onsdag klokken 15.08-16.15 | En personbil med stjålne nummerplader eftersat. Føreren sigtet for at køre uden førerret, sigtet for uberettiget brug af nummerplade, der var udleveret til andet køretøj, køretøjet var ikke forsikret eller registreret, politiets anvisninger ikke efterkommet, foretog overhaling 3 gange af andet køretøj, i det ene tilfælde kørte han på en spærreflade, i 2 tilfælde overskred føreren spærrelinjen med hele køretøjet. |
Rønnede | - | Onsdag klokken 12.30-13.00 | En sigtet for ikke at have benyttet sikkerhedssele |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
HASTIGHEDSKONTROLLER
Politiet har i det forgangne døgn haft følgende hastighedskontroller:
By | Vej | Tid | Type | Kontrollerede | Fartbilister | Tilladt | Hurtigste | Klip |
Boeslunde | Boeslunde Byvej | Onsdag klokken 13.29-15.15 | ATK – bestilt færdselskontrol | 150 | 29 | 50 km/t | 108 km/t | 8 klip og 1 ubetinget frakendelse |
Faxe | Køgevej | Torsdag klokken 15.48- 18.51 | ATK | 355 | 82 | 60 km/t | 97 km/t | 19 klip |
Glumsø | Sorøvej | Torsdag klokken 10.10-10.50 | LASER | - | - | - | - | - |
Haslev | Bråbyvej | Onsdag klokken 08.40-11.50 | ATK | 179 | 31 | 50 km/t | 79 km/t | 4 klip |
Holmegaard | Landevejen | Torsdag klokken 19.40-21.57 | ATK | 483 | 69 | 50 km/t | 103 km/t | 11 klip og 3 betingede frakendelser |
Karise | Stevnsvej | Torsdag klokken 19.29-21.51 | ATK | 53 | 4 | 80 km/t | 116 km/t | 1 klip |
Korsør | Storebæltsbroerne | Torsdag klokken 07.33-13.30 | ATK | 5508 | 83 | 110 km/t | 160 km/t | 1 klip |
Nykøbing F. | Gaabensevej | Torsdag klokken 13.46-20.00 | ATK | 2362 | 78 | 60 km/t | 86 km/t | 2 klip |
Slagelse | Sorøvej | Onsdag klokken 15.58-19.30 | ATK – Bestilt færdselskontrol | 896 | 34 | 80 km/t | 111 km/t | 3 klip |
Stensved | Vordingborgvej | Torsdag klokken 17.13-19.30 | ATK | 810 | 74 | 50 km/t | 86 km/t | 15 klip og 1 betinget frakendelse |
Vordingborg | Bakkebøllevej | Torsdag klokken 14.40-16.42 | ATK – Bestilt hastighedskontrol | 72 | 3 | 50 km/t | 72 km/t | Et klip |
Øster Ulslev | Holebyvej | Onsdag klokken 11.05-17.00 | ATK | 605 | 36 | 50 km/t | 81 km/t | 7 klip |
PÅVIRKEDE TRAFIKANTER
I det seneste døgn har politiet standset følgende påvirkede trafikanter:
By | Vej | Tidspunkt | Person | Sigtet for |
Skælskør | Næstvedvej | Onsdag klokken 18.40 | 50-årig mand fra udlandet | Spirituskørsel |