VORES Vejrudsigt

Karise

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
16°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Mandag
14°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Tirsdag
13°
💧 0 mm
💨 2 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 2,7 m/s
Torsdag
14°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s
Fredag
12°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Lørdag
10°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s

I dag 12. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 13° 0 mm 5,8 m/s
3:00 13° 0 mm 5,6 m/s
4:00 13° 0 mm 5,7 m/s
5:00 13° 0 mm 5,5 m/s
6:00 13° 0 mm 5,5 m/s
7:00 13° 0 mm 5,6 m/s
8:00 13° 0 mm 4,8 m/s
9:00 13° 0 mm 3,8 m/s
10:00 13° 0 mm 4,3 m/s
11:00 14° 0 mm 4,7 m/s
12:00 14° 0 mm 4,5 m/s
13:00 15° 0 mm 4,6 m/s
14:00 15° 0 mm 4,1 m/s
15:00 16° 0 mm 3,8 m/s
16:00 15° 0 mm 4 m/s
17:00 15° 0 mm 4,1 m/s
18:00 14° 0 mm 3,4 m/s
19:00 12° 0 mm 3,5 m/s
20:00 11° 0 mm 3,1 m/s
21:00 10° 0 mm 3,1 m/s
22:00 0 mm 3,2 m/s
23:00 0 mm 2,3 m/s
0:00 0 mm 1,9 m/s
1:00 0 mm 1,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway