Karise er i nat nævnt i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:
NAKSKOV: Fuld mand
Fredag klokken 11.50 fik politiet en anmeldelse om at en mand rodede rundt på A.E Hansensvej. Han råbte og skreg af folk på stedet, og virkede temmelig beruset og generende. En politipatrulje fik kontakt til manden, der er 39 år og fra Nykøbing F. Han blev sigtet efter ordensbekendtgørelsen og blev bedt om at tage hjem.
NYKØBING F.: To kvinder udsat for bedrageri
To ældre kvinder på hhv. 82 og 86 år, der begge bor i Nykøbing F., blev i fredags uafhængig af hinanden udsat for databedrageri. Begge kvinder var blevet ringet op af en mand, der udgav sig for at være fra banken. Han havde fortalt dem, at nogen havde misbrugt deres dankort, og at kortet derfor skulle inddrages og spærres. Manden havde tilbudt at hente kvindernes kort, så han kunne ordne det for dem. De fortalte ham begge koden til deres dankort, og kort efter dukkede en mand op på deres adresser (på hhv. Kalvevænget og Klosterstræde), og han forlod hurtigt stedet igen, efter han havde fået kvindernes dankort. Der gik imidlertid ikke længe før, der var blevet hævet kontante beløb på begge kvinders hævekort. Bedrageren beskrives som 25-30 år, 180 cm høj, spinkel, lys i huden, talte dansk og havde en hvid skjorte på.
Politiet råder til, at man ALDRIG udleverer hverken kort eller koder. Skulle man få en tilsvarende henvendelse, så få vedkommendes navn, afslut samtalen og ring op til banken for at kontrollere det. Tal gerne med venner og familie om dette.
NYKØBING F.: Forfalskede sin fødselsdato
I stedet for at blive lukket ind på en beværtning på Brovejen i Nykøbing F. blev en 17-årig kvinde klokken 2.25 natten til lørdag i stedet udstyret med en sigtelse for dokumentfalsk. Hun havde nemlig forfalsket sin fødselsdato på et billedet af sit pas i håbet om, at det ville give hende adgang til stedet. Politiet blev tilkaldt, og kvinden modtog sigtelsen med et råd om at gå hjem i seng.
SLAGELSE: To opførte sig dårligt
Tidlig lørdag morgen klokken lidt efter 5 opstod der noget tumult på Gl. Torv i Slagelse, hvor en 18-årig og en 19-årig mand opførte sig specielt dårligt. Den 19-årige råbte upassende ting efter politipatruljen, og fik derfor en sigtelse for fornærmelig tiltale med polititjenestemand. Den 18-årige var råbende og truende, og selv om politiet havde bedt ham om at forlade stedet, så kom han alligevel retur. På et tidspunkt sparkede han til en flaske, så den knustes. Det endte med, at en 18-årige blev anholdt og sigtet efter ordensbekendtgørelsen. Han blev af patruljen kørt hjem i seng.
RØDBY: Overlæs
Politiet standsede lørdag klokken 11.30 en bil, der kom med færgen fra Tyskland. Den virkede noget tung i det, og ved en nærmere undersøgelse og vejning viste det sig da også, at bilen vejede en del mere end de 3500 kilo, den måtte. Føreren, en 43-årig udenlandsk mand, blev sigtet efter færdselsloven for overlæs.
NÆSTVED: 20-årig sigtet for vold
Natten til søndag opstod der en ophedet situation på en beværtning i Ramsherred i Næstved, der endte med, at en mand blev slået med en flaske. Politiet blev tilkaldt, og en 20-årig mand blev anholdt og sigtet for kvalificeret vold.
SLAGELSE: Overtrådte opholdsforbud
Politiet fik søndag klokken 13.24 en opringning fra en ansat i et indkøbscenter på Jernbanegade i Slagelse, der fortalte, at en mand opførte sig meget forstyrrende. Da patruljen kom til stedet, kunne de konstatere at det drejede sig om en 42-årig mand med ukendt adresse, som havde et forbud mod at opholdet sig på stedet. Derfor fik han en sigtelse for overtrædelse af forbuddet, og blev bedt om at forlade stedet.
SORØ: Råbte og kastede med sten
En tydeligt påvirket mand opførte sig lørdag aften klokken 21.45 meget voldsomt og utryghedsskabende på Bredholmsvej i Sorø, hvor han ringede på døre, råbte og kastede småsten mod nogle ruder, så de blev knust. Politiet blev tilkaldt, og efter ca. tre kvarter fandt en patrulje frem til manden, der i mellemtiden var kommet et stykke ud på en nærliggende mark. Manden, der er 35 år og fra Roskilde, blev anholdt og sigtet for hærværk, efter ordensbekendtgørelsen, og efter lovgivning om euforiserende stoffer, da politiet fandt knap 100 gram hash på ham.
INDBRUD
Politiet har i weekenden modtaget følgende anmeldelser om indbrud i privat beboelse:
By | Vej | Tidsrum | Udbytte |
Horslunde | Hedemøllevej | Mandag klokken 11.00 – fredag klokken 15.00 | Ikke gjort op hvad der er stjålet |
Nyrup | Marienlunden | Fredag klokken 21.00 – lørdag klokken 15.30 | Et tv af mærket Samsung og et surroundanlæg, en bærbar og en stationær pc og et ur af ukendt mærke |
Næstved | Karrebækvej | I ugen op til fredag klokken 15.00 | Bærbar pc af mærket HP, en cykel og cykeludstyr |
Sorø | Haverupvej | Søndag klokken 10.54 | Værdiskab med personlige papirer |
Søllested | Skovælngevej | Fredag klokken11.00 – søndag klokken 11.25 | Tv af ukendt mærke, bordlampe og to lysestager |
Vordingborg | Havnevej | Lørdag klokken 18.00-23.30 | Ikke gjort op hvad der er stjålet |
HASTIGHEDSKONTROLLER
Politiet har i weekenden haft følgende hastighedskontroller:
By | Vej | Tid | Type | Kontrollerede | Fartbilister | Tilladt | Hurtigste | Klip |
Faxe | Køgevej | Søndag klokken 10.42-13.42 | ATK | 383 | 22 | 60 km/t | - | To klip |
Faxe | Præstøvej | Lørdag klokken 12.05-13.40 | ATK | 98 | 8 | 60 km/t | 83 km/t | To klip |
Haslev | Karisevej, Druestrup | Lørdag klokken 8.26-10.56 | ATK | 168 | 16 | 70 km/t | 93 km/t | - |
Karise | Stevnsvej, Smerup | Søndag klokken 8.12-10.12 | ATK | 110 | - | - | - | - |
Nysted | Sakskøbingvej | Fredag klokken 15.13-20.00 | ATK – bestilt færdselskontrol | 152 | 8 | 50 km/t | 80 km/t | Et klip |
Næstved | Præstøvej | Fredag klokken 9.32-11.55 | ATK | 271 | 7 | 50 km/t | 66 km/t | - |
Næstved | Vordingborgvej | Fredag klokken 5.11-8.11 | ATK | 276 | 12 | 60 km/t | 87 km/t | Et klip |
Præstø | Hovedvejen | Søndag klokken 19.10-20.10 | ATK | 26 | - | - | - | - |
Præstø | Neblevej | Søndag klokken 14.08-17.08 | ATK | 249 | 47 | 60 km/t | 85 km/t | Et klip |
Præstø | Næstvedvej, Baarse | Søndag klokken 17.41-18.41 | ATK | 80 | - | - | - | - |
Sorø | Skælskørvej | Fredag klokken 9.33-13.30 | ATK | 154 | 11 | 50 km/t | 81 km/t | Fire klip |
Sorø | Slagelsevej | Fredag klokken7.20-9.00 | ATK | 238 | - | - | - | - |
Sorø | Vestmotorvejen | Fredag klokken 7.18-13.20 | ATK | 6792 | 22 | 130 km/t | 167 km/t | En betinget frakendelse |
Stege | Langelinie | Fredag klokken 10.49-13.49 | ATK | 612 | 10 | 50 km/t | 64 km/t | - |
Stensved | Vordingborgvej | Fredag klokken 14.51-17.21ATK | ATK | 438 | 12 | 50 km/t | 89 km/t | En betinget frakendelse |
Stensved | Vordingborgvej | Lørdag klokken 17.12-20.12 | ATK | 240 | 36 | 50 km/t | 78 km/t | Syv klip |
Vordingvorg | Ørslevvej | Lørdag klokken 13.28-16.28 | ATK | 304 | 18 | 50 km/t | 69 km/t | Et klip |
FÆRDSELSKONTROLLER
I weekenden har politiet haft følgende færdselskontroller:
By | Vej | Tidspunkt | |
Faxe | Vinkelvej | Fredag klokken 9.00-9.30 | En blev sigtet for at køre på en ulovlig knallert |
Nykøbing | Brovejen | Lørdag klokken 20.48-22.20 | Fem blev sigtet for at køre så hurtigt, at de står til et klip i kørekortet, en for at bruge håndholdt mobil under kørslen, en for at køre over for rødt lys og en for fejl ved lygterne |
Nykøbing | Engboulevarden ved Cementen | Lørdag klokken 19.30-20.45 | Ingen sager |
Nykøbing | Nykøbingvej, Horreby | Lørdag klokken 20.30-21.30 | En bilist blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden og for narkokørsel. Ejeren af bilen blev sigtet for at have overladt den til en person uden kørekort |
Næstved | - | Søndag klokken 10.45-13.15 | Ingen sager |
Næstved | Havnegade | Fredag klokken 22.55-0.10 | To blev målt til at køre alt for hurtigt. Begge står til et klip i kørekortet. |
Næstved | Holsted Park | Lørdag klokken 1.30-2.000 | Ingen sager |
Næstved | Parkvej | Fredag klokken 16.11-20.00 | Ingen sager |
Næstved | Ringstedgade | Fredag klokken 9.50-10.37 | To blev sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørslen |
Nørre Alslev | Nr. Alslev Langgade | Søndag klokken 0.37-1.07 | Ingen sager |
Rødbyhavn | Havnegade | Mandag klokken 1.00-1.30 | Ingen sager |
Rønnede | Vordingborgvej | Fredag klokken 19.30-21.00 | En blev sigtet for kørsel uden førerret og en for at overhale ud over en spærrelinje |
Sakskøbing | Nykøbingvej | Fredag klokken 15.40-16.10 | Ingen sager |
Slagelse | Byskovvej | Fredag klokken 21.20-21.42 | En blev målt til at køre 71 km/t, hvor hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. Det giver et klip i kørekortet |
Slagelse | Japanvej | Søndag klokken 0.30-1.00 | Ingen sager |
Slagelse | Skælskør Landevej ved Lundforlund | Fredag klokken 18.02-19.19 | To blev sigtet for køre så hurtigt i en 50 km/t-zone, at det giver et klip i kørekortet |
Slagelse | Søndre Ringgade | Lørdag klokken 3.00-3.45 | Ingen sager |
Vordingborg | Sydmotorvejen | Søndag klokken 0.15-1.00 | En blev sigtet for at køre for hurtigt. Hastigheden blev målt til 137 km/t på Farøbroerne, hvor man højst må køre 90 km/t. Der blev afsløret en narkobilist, som også blev sigtet for kørsel uden førerret, og ejeren af bilen blev sigtet for at have overladt den til en person uden kørekort |
Vordingborg | Sydmotorvejen | Søndag klokken 2.30-3.00 | Ingen sager |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
PÅVIRKEDE TRAFIKANTER
I weekenden har politiet standset følgende påvirkede trafikanter:
By | Vej | Tidspunkt | Person | Sigtet for |
Nakskov | Svingelsvej | Lørdag klokken 2.20 | 21-årig mand fra Nakskov | Spirituskørsel |
Nykøbing | Nykøbingvej | Lørdag klokken 20.56 | 31-årig mand fra Nørre Alslev | Narkokørsel og kørsel i frakendelsestiden |
Nyrup | Merløsevej | Lørdag klokken 0.58 | 21-årig mand fra Måløv | Narkokørsel |
Næstved | Ring Nord | Lørdag klokken 10.18 | 26-årig mand fra Næstved | Narkokørsel |
Rødbyhavn | Indrejsefeltet | Søndag klokken 7.30 | 25-årig mand fra København | Narkokørsel |
Sorø | Solvænget | Søndag klokken 10.02 | 26-årgi mand fra Næstved | Narkokørsel og kørsel i frakendelsestiden. Ejeren af bilen blev sigtet for at have overladt den til person uden kørekort |
Vordingborg | Sydmotorvejen | Søndag klokken 0.19 | 41-årig mand fra Faxe | Narkokørsel |